Baum Nr. | Sorte | Pate | |
91 | Martini | ja | Details |
92 | Martini | ja | Details |
93 | Martini | ja | Details |
94 | Oberländer Himbeerapfel | ja | Details |
95 | Oberländer Himbeerapfel | ja | Details |
96 | Oberländer Himbeerapfel | ja | Details |
97 | Himbeerapfel aus Holowous | ja | Details |
98 | Himbeerapfel aus Holowous | ja | Details |
99 | Himbeerapfel aus Holowous | ja | Details |
100 | Gr. Kasseler Renette | ja | Details |
101 | Gr. Kasseler Renette | ja | Details |
102 | Gr. Kasseler Renette | ja | Details |
103 | Josef Musch | ja | Details |
104 | Josef Musch | ja | Details |
105 | Josef Musch | ja | Details |
106 | Edelborsdorfer | ja | Details |
107 | Edelborsdorfer | ja | Details |
108 | Edelborsdorfer | ja | Details |
109 | Zuccalmagliorenette | ja | Details |
110 | Zuccalmagliorenette | ja | Details |
111 | Zuccalmagliorenette | ja | Details |
112 | Gubener Warraschka | ja | Details |
113 | Gubener Warraschka | ja | Details |
114 | Gubener Warraschka | ja | Details |
115 | Baumanns Renette | ja | Details |
116 | Baumanns Renette | ja | Details |
117 | Baumanns Renette | ja | Details |
118 | Nathusius Taubenapfel | ja | Details |
119 | Nathusius Taubenapfel | ja | Details |
120 | Nathusius Taubenapfel | ja | Details |
Seite 4 von 11 von insgesamt 337 Baum-Nummern
Seite auswählen 1 (1-30) 2 (31-60) 3 (61-90) 4 (91-120) 5 (121-160) 6 (161-190) 7 (191-220)