Baum Nr. | Sorte | Pate | |
311 | Adamsapfel | ja | Details |
312 | Adamsapfel | ja | Details |
313 | Karmelitter Renette | ja | Details |
314 | Karmelitter Renette | ja | Details |
315 | Karmelitter Renette | ja | Details |
316 | Fießers Erstling | ja | Details |
317 | Fießers Erstling | ja | Details |
318 | Fießers Erstling | ja | Details |
319 | Adamsparmäne | ja | Details |
320 | Adamsparmäne | ja | Details |
321 | Adamsparmäne | ja | Details |
322 | Roter Bellefleur | ja | Details |
323 | Roter Bellefleur | ja | Details |
324 | Roter Bellefleur | ja | Details |
325 | Kaiser Alexander | ja | Details |
326 | Kaiser Alexander | ja | Details |
327 | Kaiser Alexander | ja | Details |
328 | Geheimrat Dr. Oldenburg | ja | Details |
329 | Ribston Pepping | ja | Details |
330 | Ruhm von Kirchwärder | ja | Details |
331 | Goldrenette (rot, franz.) | ja | Details |
332 | Zuccalmagliorenette | ja | Details |
333 | Herbstboskoop | ja | Details |
334 | Roter Boskoop | ja | Details |
335 |
Himbeerapfel aus Holowous |
ja | Details |
337 | Roter Boskoop | nein | Details |
Seite 11 von 11 von insgesamt 337 Baum-Nummern
Seite auswählen 1 (1-30) 2 (31-60) 3 (61-90) 4 (91-120) 5 (121-160) 6 (161-190) 7 (191-220)