| Baum Nr. | Sorte | Pate | |
| 001 | Creo | ja | Details |
| 002 | Creo | ja | Details |
| 003 | Creo | ja | Details |
| 004 | Roter Wintertaubenapfel | ja | Details |
| 005 | Roter Wintertaubenapfel | ja | Details |
| 006 | Roter Wintertaubenapfel | ja | Details |
| 007 | Uhlhorns Augustcalvill | ja | Details |
| 008 | Uhlhorns Augustcalvill | ja | Details |
| 009 | Uhlhorns Augustcalvill | nein | Details |
| 010 | London Pepping | ja | Details |
| 011 | London Pepping | ja | Details |
| 012 | London Pepping | ja | Details |
| 013 | Gravensteiner | ja | Details |
| 014 | Gravensteiner | ja | Details |
| 015 | Gravensteiner | ja | Details |
| 016 | Roter Boskoop | ja | Details |
| 017 | Roter Boskoop | ja | Details |
| 018 | Roter Boskoop | ja | Details |
| 020 | Geheimrat Dr. Oldenburg | ja | Details |
| 021 | Geheimrat Dr. Oldenburg | ja | Details |
| 022 | Grauer Kurzstiel | ja | Details |
| 023 | Grauer Kurzstiel | ja | Details |
| 024 | Grauer Kurzstiel | ja | Details |
| 025 | Salome | ja | Details |
| 026 | Salome | ja | Details |
| 027 | Salome | ja | Details |
| 028 | Schieblers Taubenapfel | ja | Details |
| 029 | Schieblers Taubenapfel | ja | Details |
| 030 | Schieblers Taubenapfel | ja | Details |
Seite 1 von 11 von insgesamt 337 Baum Nr.
Seite auswählen 1 (1-30) 2 (31-60) 3 (61-90) 4 (91-120) 5 (121-160) 6 (161-190) 7 (191-220)