| Baum Nr. | Sorte | Pate | |
| 121 | Fraas Sommerkavill | ja | Details |
| 122 | Fraas Sommerkavill | ja | Details |
| 123 | Fraas Sommerkavill | ja | Details |
| 124 | Motherapfel | ja | Details |
| 125 | Motherapfel | ja | Details |
| 126 | Motherapfel | ja | Details |
| 127 | Roter Jungfernapfel (Halberstädter Jungfernapfel) | ja | Details |
| 128 | Roter Jungfernapfel (Halberstädter Jungfernapfel) | ja | Details |
| 129 | Roter Jungfernapfel (Halberstädter Jungfernapfel) | ja | Details |
| 130 | Weißer Wintertaffet | nein | Details |
| 131 | Weißer Wintertaffet | ja | Details |
| 132 | Weißer Wintertaffet | ja | Details |
| 133 | Herbstboskoop | ja | Details |
| 134 | Herbstboskoop | ja | Details |
| 135 | Herbstboskoop | ja | Details |
| 136 | Purpurroter Cousinot | ja | Details |
| 137 | Purpurroter Cousinot | ja | Details |
| 138 | Purpurroter Cousinot | ja | Details |
| 139 | Gewürzluiken | ja | Details |
| 140 | Gewürzluiken | ja | Details |
| 141 | Gewürzluiken | ja | Details |
| 142 | Langer Grüner Gilderling | ja | Details |
| 143 | Langer Grüner Gilderling | ja | Details |
| 144 | Langer Grüner Gilderling | ja | Details |
| 145 | Antonowka | ja | Details |
| 146 | Antonowka | ja | Details |
| 147 | Antonowka | ja | Details |
| 148 | Batullenapfel | ja | Details |
| 149 | Batullenapfel | ja | Details |
| 150 | Batullenapfel | ja | Details |
| 151 | Rote Walze (Hesselmanns Schlotterapfel) | ja | Details |
| 152 | Rote Walze (Hesselmanns Schlotterapfel) | ja | Details |
| 153 | Rote Walze (Hesselmanns Schlotterapfel) | ja | Details |
| 154 | Welschisner | ja | Details |
| 155 | Welschisner | ja | Details |
| 156 | Welschisner | ja | Details |
| 157 | Antonowka kamienna | ja | Details |
| 158 | Antonowka kamienna | ja | Details |
| 159 | Antonowka kamienna | ja | Details |
| 160 | Grüner Winterstettiner | ja | Details |
Seite 5 von 11 von insgesamt 337 Baum-Nummern
Seite auswählen 1 (1-30) 2 (31-60) 3 (61-90) 4 (91-120) 5 (121-160) 6 (161-190) 7 (191-220)