Baum Nr. | Sorte | Pate | |
281 | Ochsennase | ja | Details |
282 | Ochsennase | ja | Details |
283 | Fromms Renette | ja | Details |
284 | Cellini | ja | Details |
285 | Cellini | ja | Details |
286 | Cellini | ja | Details |
287 | Fromms Renette | ja | Details |
288 | Fromms Renette | ja | Details |
289 | Minister von Hammerstein | ja | Details |
290 | Minister von Hammerstein | ja | Details |
291 | Kanada Renette | ja | Details |
292 | Kanada Renette | ja | Details |
293 | Kanada Renette | ja | Details |
294 | Herbststreifling | ja | Details |
295 | Herbststreifling | ja | Details |
296 | Herbststreifling | ja | Details |
297 | Minister von Hammerstein | ja | Details |
298 | Geheimrat Breuhahn | ja | Details |
299 | Geheimrat Breuhahn | ja | Details |
300 | Geheimrat Breuhahn | ja | Details |
301 | Gravensteiner (rot) | ja | Details |
302 | Gravensteiner (rot) | ja | Details |
303 | Gravensteiner (rot) | ja | Details |
304 | Weidners Goldrenette | ja | Details |
305 | Weidners Goldrenette | ja | Details |
306 | Weidners Goldrenette | ja | Details |
307 | Muskatrenette | ja | Details |
308 | Muskatrenette | ja | Details |
309 | Muskatrenette | ja | Details |
310 | Adamsapfel | ja | Details |
Seite 10 von 11 von insgesamt 337 Baum-Nummern
Seite auswählen 1 (1-30) 2 (31-60) 3 (61-90) 4 (91-120) 5 (121-160) 6 (161-190) 7 (191-220)