| Baum Nr. | Sorte | Pate | |
| 251 | Apfel aus Lunow | ja | Details |
| 252 | Apfel aus Lunow | ja | Details |
| 253 | Charlamowsky | ja | Details |
| 254 | Charlamowsky | ja | Details |
| 255 | Charlamowsky | ja | Details |
| 256 | Schöner aus Bath | ja | Details |
| 257 | Schöner aus Bath | ja | Details |
| 258 | Schöner aus Bath | ja | Details |
| 259 | Rotgestreifte Gelbe Schafsnase | ja | Details |
| 260 | Rotgestreifte Gelbe Schafsnase | ja | Details |
| 261 | Rotgestreifte Gelbe Schafsnase | ja | Details |
| 262 | Hasenkopf (Typ Berliner Schafsnase) | ja | Details |
| 263 | Hasenkopf (Typ Berliner Schafsnase) | ja | Details |
| 264 | Hasenkopf (Typ Berliner Schafsnase) | ja | Details |
| 265 | Pommerscher Krummstiel | ja | Details |
| 266 | Pommerscher Krummstiel | ja | Details |
| 267 | Pommerscher Krummstiel | nein | Details |
| 268 | Wohlschmecker aus vier Landen | ja | Details |
| 269 | Wohlschmecker aus vier Landen | ja | Details |
| 270 | Wohlschmecker aus vier Landen | ja | Details |
| 271 | Blenheim | ja | Details |
| 272 | Blenheim | ja | Details |
| 273 | Blenheim | ja | Details |
| 274 | Rheinischer Winterrambour | ja | Details |
| 275 | Rheinischer Winterrambour | ja | Details |
| 276 | Rheinischer Winterrambour | ja | Details |
| 277 | Croncels | ja | Details |
| 278 | Croncels | ja | Details |
| 279 | Croncels | ja | Details |
| 280 | Ochsennase | ja | Details |
Seite 9 von 11 von insgesamt 337 Baum-Nummern
Seite auswählen 1 (1-30) 2 (31-60) 3 (61-90) 4 (91-120) 5 (121-160) 6 (161-190) 7 (191-220)